| No | Tanggal Transaksi | Kategori | Title | Debit | Kredit | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-28 | Setoran PS Hari Raya | Setoran Persembahan Kamis Putih 2020 | 100000 | ||
| 2 | 2020-08-28 | Setoran PS Hari Raya | Setoran Persembahan Jumat Agung | 100000 | ||
| 3 | 2020-08-28 | Setoran PS Hari Raya | Setoran Persembahan Sabtu Sunyi | 75000 | ||
| 4 | 2020-08-28 | Setoran PS Hari Raya | Setoran Persembahan Ucap Syukur Paskah 2020 | 415000 | ||
| 5 | 2020-12-31 | Setoran PS Hari Raya | Setoran Persembahan Hari Raya ke Induk | 1050000 | ||
| 6 | 2020-12-31 | Setoran PS Hari Raya | Setoran Persembahan Ucap Syukur Bulan Keluarga 2020 | 1000000 | ||
|
0 |
2740000 |