| No | Tanggal Transaksi | Kategori | Title | Debit | Kredit | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-28 | Persembahan Pembangunan | Persembahan Pembangunan dari Ibu Eka Wuiters | 1000000 | ||
| 2 | 2020-08-28 | Persembahan Pembangunan | Persembahan Pembangunan Bp Danang Yuliantoro | 500000 | ||
| 3 | 2020-10-03 | Persembahan Pembangunan | Persembahan Pembangunan dari Ibu Eka Wuiters | 1000000 | ||
| 4 | 2020-12-30 | Persembahan Pembangunan | Persembahan Pembangunan dari Ibu Eka Wuiters | 1000000 | ||
| 5 | 2021-01-31 | Persembahan Pembangunan | Persembahan Pembangunan Bp Slamet Tunggul | 500000 | ||
|
4000000 |
0 |