| No | Tanggal Transaksi | Kategori | Title | Debit | Kredit | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-27 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan Bahan Dasar Masa Paskah | 89000 | ||
| 2 | 2020-10-04 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan Bahan Dasar Bulan Keluarga 2020 | 45000 | ||
| 3 | 2020-10-11 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan PA Bulan Keluarga 2020 | 10000 | ||
| 4 | 2020-10-18 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan PA Bulan Keluarga 2020 | 47000 | ||
| 5 | 2020-10-25 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan Sarasehan Bulan Keluarga 2020 | 36000 | ||
| 6 | 2020-11-22 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan Bahan Dasar Masa Adven Natal 2020 | 35000 | ||
| 7 | 2020-11-29 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan PA Masa Adven Natal | 37000 | ||
| 8 | 2020-12-13 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan Sarasehan Masa Adven Natal 2020 | 40000 | ||
| 9 | 2020-12-20 | Persembahan Masa Gerejawi | Persembahan Sarasehan Masa Adven Natal 2020 | 5000 | ||
|
344000 |
0 |