| No | Tanggal Transaksi | Kategori | Title | Debit | Kredit | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-10 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Januari 2020 | 300000 | ||
| 2 | 2020-02-14 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Februari 2020 | 300000 | ||
| 3 | 2020-03-13 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Maret 2020 | 300000 | ||
| 4 | 2020-04-30 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia April 2020 | 300000 | ||
| 5 | 2020-05-08 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Mei 2020 | 300000 | ||
| 6 | 2020-06-09 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Juni 2020 | 300000 | ||
| 7 | 2020-07-10 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Juli 2020 | 300000 | ||
| 8 | 2020-08-10 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Agustus 2020 | 300000 | ||
| 9 | 2020-09-07 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia September 2020 | 300000 | ||
| 10 | 2020-10-23 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Oktober 2020 | 300000 | ||
| 11 | 2020-11-16 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia November 2020 | 300000 | ||
| 12 | 2020-12-11 | Bantuan Diakonia | Bantuan Diakonia Desember 2020 | 300000 | ||
|
3600000 |
0 |