| No | Tanggal Transaksi | Kategori | Title | Debit | Kredit | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-13 | Persembahan Kegiatan | Persembahan Perayaan Natal 2020 | 5000 | ||
| 2 | 2020-12-20 | Persembahan Kegiatan | Persembahan Perayaan Natal 2020 | 5000 | ||
| 3 | 2020-12-24 | Persembahan Kegiatan | Persembahan Perayaan Natal 2020 | 610000 | ||
| 4 | 2020-12-25 | Persembahan Kegiatan | Persembahan Perayaan Natal 2020 | 220000 | ||
| 5 | 2020-12-27 | Persembahan Kegiatan | Persembahan Perayaan Natal 2020 | 112000 | ||
|
952000 |
0 |