| No | Tanggal Transaksi | Kategori | Title | Debit | Kredit | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-18 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Pembelian Buku Kegiatan Masa Paskah 2020 | 120000 | ||
| 2 | 2020-04-18 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Setoran Aksi Puasa Masa Paskah 2020 | 575000 | ||
| 3 | 2020-04-18 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Setoran Persembahan Masa Paskah 2020 | 100000 | ||
| 4 | 2020-09-25 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Pembelian Buku Bulan Keluarga 2020 | 48000 | ||
| 5 | 2020-11-13 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Setoran Persembahan Masa Pentakosta 2020 | 100000 | ||
| 6 | 2020-11-13 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Setoran Persembahan Papenkris 2020 | 50000 | ||
| 7 | 2020-11-13 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Setoran Persembahan Bulan Keluarga 2020 | 100000 | ||
| 8 | 2020-11-13 | Setoran Kegiatan Masa Gereja | Setoran Persembahan Bulan Kebangsaan | 50000 | ||
|
0 |
1143000 |